View Full Version : 317 [REQ] Question Mark [REQ]
Dyon123
June 27th, 2010, 08:46
Hello RuneLocus, For my server I need an question mark...
Only inventory model and INT's...
I needs to look a bit 3D :o...
h1 sk1ller
June 27th, 2010, 08:59
Sure Making It Now Dyon =P Lol
h1 sk1ller
June 27th, 2010, 09:01
Is It Okay If Its .Mqo??
h1 sk1ller
June 27th, 2010, 09:13
Well HERE (Only the registered members can see the link.) You Go Anyway =P I Just Made The Model Soz =\ I Might Do Ints Tomorrow Unless Someone Does For Me =P
Dyon123
June 27th, 2010, 09:34
Well HERE (Only the registered members can see the link.) You Go Anyway =P I Just Made The Model Soz =\ I Might Do Ints Tomorrow Unless Someone Does For Me =P
Ok, I'll give it a try, when I fail, i'll tell you! :D
h1 sk1ller
June 27th, 2010, 09:37
Ok Loll :D
rosejuice
June 27th, 2010, 11:45
Hey, i made one too. here it is :D
Only the registered members can see the link.
Direct .mqo file :D
Dyon123
June 27th, 2010, 12:15
Hey, i made one too. here it is :D
Only the registered members can see the link.
Direct .mqo file :D
Can you re-upload, I can't download it :s
rosejuice
June 27th, 2010, 12:18
Here's uppit.com one :D
Only the registered members can see the link.
Dyon123
June 27th, 2010, 12:20
Here's uppit.com one :D
Only the registered members can see the link.
Can you Winrar it... When I click download now, I see this:
Metasequoia Document
Format Text Ver 1.0
Scene {
pos -22.8488 10.7865 1500.0000
lookat 0.0000 0.0000 0.0000
head 6.3192
pich 1.1808
ortho 1
zoom2 1.4136
amb 0.250 0.250 0.250
}
BackImage {
pers "C:\Documents and Settings\matt\Desktop\463px-Question_mark_alternate.png" -231.500 -299.500 231.500 299.500
}
Material 1 {
"mat1" shader(3) col(1.000 1.000 1.000 1.000) dif(0.800) amb(0.600) emi(0.000) spc(0.000) power(5.00)
}
Object "obj1" {
depth 0
folding 0
scale 1.000000 1.000000 1.000000
rotation 0.000000 0.000000 0.000000
translation 0.000000 0.000000 0.000000
visible 15
locking 0
shading 1
facet 59.5
color 0.898 0.498 0.698
color_type 0
vertex 568 {
-62.3752 -0.0000 261.0434
-63.3717 -0.0000 245.4329
-58.0574 -0.0000 228.8260
-47.0969 -0.0000 215.2083
-33.1471 -0.0000 206.5727
-14.8795 -0.0000 200.2621
4.7167 -0.0000 199.5978
28.2985 -0.0000 203.2514
43.5768 -0.0000 211.8869
55.5338 -0.0000 222.1832
63.1730 -0.0000 239.4544
63.1730 -0.0000 256.3935
56.8624 -0.0000 273.6646
43.9090 -0.0000 286.2859
28.9627 -0.0000 294.2572
7.7059 -0.0000 299.2393
-11.8902 -0.0000 298.9072
-32.8150 -0.0000 292.2644
-47.0969 -0.0000 282.6324
-59.0539 -0.0000 270.0111
28.9628 47.6153 294.2572
43.9090 47.6153 286.2859
56.8624 47.6153 273.6646
63.1730 47.6153 256.3935
63.1730 47.6153 239.4544
55.5338 47.6153 222.1832
43.5768 47.6153 211.8869
7.7059 47.6153 299.2393
-11.8902 47.6153 298.9072
-59.0539 47.6154 270.0111
-47.0969 47.6154 282.6324
-32.8150 47.6154 292.2644
-62.3752 47.6154 261.0434
-63.3717 47.6154 245.4329
28.2985 47.6153 203.2514
4.7167 47.6153 199.5978
-14.8795 47.6153 200.2621
-33.1471 47.6154 206.5727
-47.0969 47.6154 215.2083
-58.0574 47.6154 228.8260
58.3950 0.0004 152.4062
63.1652 0.0004 109.9272
-57.2869 0.0004 153.4329
-57.2869 0.0004 153.4329
-56.8118 0.0004 116.5129
63.1652 0.0004 109.9272
63.1652 0.0004 109.9272
-56.8118 0.0004 116.5129
-52.6127 0.0004 86.3437
-52.6127 0.0004 86.3437
63.1652 0.0004 109.9272
80.9138 0.0003 82.7862
80.9138 0.0003 82.7862
-52.6127 0.0004 86.3437
-42.8507 0.0004 62.9238
-42.8507 0.0004 62.9238
-23.8736 0.0004 35.1631
80.9138 0.0003 82.7862
80.9138 0.0003 82.7862
-23.8736 0.0004 35.1631
0.6619 0.0004 12.9208
0.6619 0.0004 12.9208
80.9138 0.0003 82.7862
107.9086 0.0003 59.9197
107.9086 0.0003 59.9197
0.6619 0.0004 12.9208
29.5028 0.0003 -9.9524
29.5028 0.0003 -9.9524
107.9086 0.0003 59.9197
136.1474 0.0003 40.7410
136.1474 0.0003 40.7410
29.5028 0.0003 -9.9524
57.7239 0.0003 -34.0541
57.7239 0.0003 -34.0541
136.1474 0.0003 40.7410
172.9795 0.0003 15.3775
172.9795 0.0003 15.3775
57.7239 0.0003 -34.0541
77.3076 0.0003 -64.2786
77.3076 0.0003 -64.2786
172.9795 0.0003 15.3775
201.7872 0.0003 -16.7263
201.7872 0.0003 -16.7263
77.3076 0.0003 -64.2786
84.5858 0.0003 -93.8435
84.5858 0.0003 -93.8435
201.7872 0.0003 -16.7263
224.3880 0.0003 -63.5772
224.3880 0.0003 -63.5772
84.5858 0.0003 -93.8435
230.9888 0.0003 -110.3704
230.9888 0.0003 -110.3704
84.5858 0.0003 -93.8435
225.9174 0.0003 -151.5832
225.9174 0.0003 -151.5832
84.5858 0.0003 -93.8435
83.2665 0.0003 -118.4542
83.2665 0.0003 -118.4542
225.9174 0.0003 -151.5832
210.9844 0.0003 -197.0682
210.9844 0.0003 -197.0682
83.2665 0.0003 -118.4542
185.6276 0.0003 -232.0541
185.6276 0.0003 -232.0541
83.2665 0.0003 -118.4542
70.8681 0.0003 -143.6406
70.8681 0.0003 -143.6406
185.6276 0.0003 -232.0541
145.5104 0.0003 -264.5253
70.8681 0.0003 -143.6406
145.5104 0.0003 -264.5253
46.7929 0.0003 -164.4771
46.7929 0.0003 -164.4771
145.5104 0.0003 -264.5253
99.2816 0.0003 -285.2821
99.2816 0.0003 -285.2821
46.7929 0.0003 -164.4771
22.7621 0.0003 -173.0061
22.7621 0.0003 -173.0061
99.2816 0.0003 -285.2821
46.9299 0.0003 -297.4015
46.9299 0.0003 -297.4015
22.7621 0.0003 -173.0061
-6.7850 0.0003 -175.3613
-6.7850 0.0003 -175.3613
46.9299 0.0003 -297.4015
2.6048 0.0003 -302.1651
2.6048 0.0003 -302.1651
-6.7850 0.0003 -175.3613
-33.2309 0.0004 -170.9584
-33.2309 0.0004 -170.9584
2.6048 0.0003 -302.1651
-46.6190 0.0003 -300.1418
-46.6190 0.0003 -300.1418
-33.2309 0.0004 -170.9584
-91.5019 0.0004 -288.9032
-91.5019 0.0004 -288.9032
-33.2309 0.0004 -170.9584
-61.4874 0.0004 -156.7028
-61.4874 0.0004 -156.7028
-91.5019 0.0004 -288.9032
-143.7162 0.0004 -262.8690
-143.7162 0.0004 -262.8690
-61.4874 0.0004 -156.7028
-77.4320 0.0004 -141.2607
-77.4320 0.0004 -141.2607
-143.7162 0.0004 -262.8690
-182.3700 0.0004 -230.7297
-182.3700 0.0004 -230.7297
-77.4320 0.0004 -141.2607
-211.7599 0.0004 -189.3929
-211.7599 0.0004 -189.3929
-225.1631 0.0004 -151.8060
-77.4320 0.0004 -141.2607
-77.4320 0.0004 -141.2607
-88.4468 0.0004 -123.9902
-225.1631 0.0004 -151.8060
-225.1631 0.0004 -151.8060
-230.5620 0.0004 -113.0171
-88.4468 0.0004 -123.9902
-88.4468 0.0004 -123.9902
-93.9166 0.0004 -104.8934
-230.5620 0.0004 -113.0171
-230.5620 0.0004 -113.0171
-230.7375 0.0004 -66.8680
-93.9166 0.0004 -104.8934
-93.9166 0.0004 -104.8934
-95.3014 0.0004 -68.2365
-230.7375 0.0004 -66.8680
-56.8118 47.8999 116.5129
-56.8118 0.0004 116.5129
-57.2869 0.0004 153.4329
-57.2869 0.0004 153.4329
-56.8118 47.8999 116.5129
-57.2869 47.8999 153.4329
-57.2869 47.8999 153.4329
-57.2869 0.0004 153.4329
58.3950 0.0004 152.4062
58.3950 0.0004 152.4062
-57.2869 47.8999 153.4329
58.3950 47.8999 152.4062
58.3950 47.8999 152.4062
58.3950 0.0004 152.4062
63.1652 0.0004 109.9272
63.1652 0.0004 109.9272
58.3950 47.8999 152.4062
63.1652 47.8999 109.9272
63.1652 47.8999 109.9272
63.1652 0.0004 109.9272
80.9138 0.0003 82.7862
80.9138 0.0003 82.7862
63.1652 47.8999 109.9272
80.9138 47.8999 82.7862
80.9138 47.8999 82.7862
80.9138 0.0003 82.7862
107.9086 0.0003 59.9197
107.9086 0.0003 59.9197
80.9138 47.8999 82.7862
107.9086 47.8999 59.9197
107.9086 47.8999 59.9197
107.9086 0.0003 59.9197
136.1474 0.0003 40.7410
136.1474 0.0003 40.7410
107.9086 47.8999 59.9197
136.1474 47.8999 40.7410
136.1474 47.8999 40.7410
136.1474 0.0003 40.7410
172.9795 0.0003 15.3775
172.9795 0.0003 15.3775
136.1474 47.8999 40.7410
172.9795 47.8999 15.3775
172.9795 47.8999 15.3775
172.9795 0.0003 15.3775
201.7872 0.0003 -16.7263
201.7872 0.0003 -16.7263
172.9795 47.8999 15.3775
201.7872 47.8999 -16.7263
201.7872 47.8999 -16.7263
201.7872 0.0003 -16.7263
224.3880 0.0003 -63.5772
224.3880 0.0003 -63.5772
201.7872 47.8999 -16.7263
224.3880 47.8999 -63.5772
224.3880 47.8999 -63.5772
224.3880 0.0003 -63.5772
230.9888 0.0003 -110.3704
230.9888 0.0003 -110.3704
224.3880 47.8999 -63.5772
230.9888 47.8999 -110.3704
230.9888 47.8999 -110.3704
230.9888 0.0003 -110.3704
225.9174 0.0003 -151.5832
225.9174 0.0003 -151.5832
230.9888 47.8999 -110.3704
225.9174 47.8999 -151.5832
225.9174 47.8999 -151.5832
225.9174 0.0003 -151.5832
210.9844 0.0003 -197.0682
210.9844 0.0003 -197.0682
225.9174 47.8999 -151.5832
210.9844 47.8999 -197.0682
210.9844 47.8999 -197.0682
210.9844 0.0003 -197.0682
185.6276 0.0003 -232.0541
185.6276 0.0003 -232.0541
210.9844 47.8999 -197.0682
185.6276 47.8999 -232.0541
185.6276 47.8999 -232.0541
185.6276 0.0003 -232.0541
145.5104 0.0003 -264.5253
145.5104 0.0003 -264.5253
185.6276 47.8999 -232.0541
145.5104 47.8999 -264.5253
145.5104 47.8999 -264.5253
145.5104 0.0003 -264.5253
99.2816 0.0003 -285.2821
99.2816 0.0003 -285.2821
145.5104 47.8999 -264.5253
99.2816 47.8999 -285.2821
99.2816 47.8999 -285.2821
99.2816 0.0003 -285.2821
46.9299 0.0003 -297.4015
46.9299 0.0003 -297.4015
99.2816 47.8999 -285.2821
46.9299 47.8999 -297.4015
46.9299 47.8999 -297.4015
46.9299 0.0003 -297.4015
2.6048 0.0003 -302.1651
2.6048 0.0003 -302.1651
46.9299 47.8999 -297.4015
2.6048 47.8999 -302.1651
2.6048 47.8999 -302.1651
2.6048 0.0003 -302.1651
-46.6190 0.0003 -300.1418
-46.6190 0.0003 -300.1418
2.6048 47.8999 -302.1651
-46.6190 47.8999 -300.1418
-46.6190 47.8999 -300.1418
-46.6190 0.0003 -300.1418
-91.5019 0.0004 -288.9032
-91.5019 0.0004 -288.9032
-46.6190 47.8999 -300.1418
-91.5019 47.8999 -288.9032
-91.5019 47.8999 -288.9032
-91.5019 0.0004 -288.9032
-143.7162 0.0004 -262.8690
-143.7162 0.0004 -262.8690
-91.5019 47.8999 -288.9032
-143.7162 47.8999 -262.8690
-143.7162 47.8999 -262.8690
-143.7162 0.0004 -262.8690
-182.3700 0.0004 -230.7297
-182.3700 0.0004 -230.7297
-143.7162 47.8999 -262.8690
-182.3700 47.8999 -230.7297
-182.3700 47.8999 -230.7297
-182.3700 0.0004 -230.7297
-211.7599 0.0004 -189.3929
-211.7599 0.0004 -189.3929
-182.3700 47.8999 -230.7297
-211.7599 47.9000 -189.3929
-211.7599 47.9000 -189.3929
-211.7599 0.0004 -189.3929
-225.1631 0.0004 -151.8060
-225.1631 0.0004 -151.8060
-211.7599 47.9000 -189.3929
-225.1631 47.9000 -151.8060
-225.1631 47.9000 -151.8060
-225.1631 0.0004 -151.8060
-230.5620 0.0004 -113.0171
-230.5620 0.0004 -113.0171
-225.1631 47.9000 -151.8060
-230.5620 47.9000 -113.0171
-230.5620 47.9000 -113.0171
-230.5620 0.0004 -113.0171
-230.7375 0.0004 -66.8680
-230.7375 0.0004 -66.8680
-230.5620 47.9000 -113.0171
-230.7375 47.9000 -66.8680
-230.7375 47.9000 -66.8680
-230.7375 0.0004 -66.8680
-95.3014 0.0004 -68.2365
-95.3014 0.0004 -68.2365
-230.7375 47.9000 -66.8680
-95.3014 47.8999 -68.2365
70.8681 47.8999 -143.6406
70.8681 0.0003 -143.6406
83.2665 0.0003 -118.4542
83.2665 0.0003 -118.4542
70.8681 47.8999 -143.6406
83.2665 47.8999 -118.4542
83.2665 47.8999 -118.4542
83.2665 0.0003 -118.4542
84.5858 0.0003 -93.8435
84.5858 0.0003 -93.8435
83.2665 47.8999 -118.4542
84.5858 47.8999 -93.8435
84.5858 47.8999 -93.8435
84.5858 0.0003 -93.8435
77.3076 0.0003 -64.2786
77.3076 0.0003 -64.2786
84.5858 47.8999 -93.8435
77.3076 47.8999 -64.2786
77.3076 47.8999 -64.2786
77.3076 0.0003 -64.2786
57.7239 0.0003 -34.0541
57.7239 0.0003 -34.0541
77.3076 47.8999 -64.2786
57.7239 47.8999 -34.0541
57.7239 47.8999 -34.0541
57.7239 0.0003 -34.0541
29.5028 0.0003 -9.9524
29.5028 0.0003 -9.9524
57.7239 47.8999 -34.0541
29.5028 47.8999 -9.9524
29.5028 47.8999 -9.9524
29.5028 0.0003 -9.9524
0.6619 0.0004 12.9208
0.6619 0.0004 12.9208
29.5028 47.8999 -9.9524
0.6619 47.8999 12.9208
0.6619 47.8999 12.9208
0.6619 0.0004 12.9208
-23.8736 0.0004 35.1631
-23.8736 0.0004 35.1631
0.6619 47.8999 12.9208
-23.8736 47.8999 35.1631
-23.8736 47.8999 35.1631
-23.8736 0.0004 35.1631
-42.8507 0.0004 62.9238
-42.8507 0.0004 62.9238
-23.8736 47.8999 35.1631
-42.8507 47.8999 62.9238
-42.8507 47.8999 62.9238
-42.8507 0.0004 62.9238
-52.6127 0.0004 86.3437
-52.6127 0.0004 86.3437
-42.8507 47.8999 62.9238
-52.6127 47.8999 86.3437
-52.6127 47.8999 86.3437
-52.6127 0.0004 86.3437
-56.8118 0.0004 116.5129
-52.6127 47.8999 86.3437
-56.8118 0.0004 116.5129
-56.8118 47.8999 116.5129
46.7929 47.8999 -164.4771
46.7929 0.0003 -164.4771
70.8681 0.0003 -143.6406
70.8681 0.0003 -143.6406
46.7929 47.8999 -164.4771
70.8681 47.8999 -143.6406
22.7621 47.8999 -173.0061
22.7621 0.0003 -173.0061
46.7929 0.0003 -164.4771
46.7929 0.0003 -164.4771
22.7621 47.8999 -173.0061
46.7929 47.8999 -164.4771
-95.3014 47.8999 -68.2365
-95.3014 0.0004 -68.2365
-93.9166 0.0004 -104.8934
-93.9166 0.0004 -104.8934
-95.3014 47.8999 -68.2365
-93.9166 47.8999 -104.8934
-93.9166 47.8999 -104.8934
-93.9166 0.0004 -104.8934
-88.4468 0.0004 -123.9902
-88.4468 0.0004 -123.9902
-93.9166 47.8999 -104.8934
-88.4468 47.8999 -123.9902
-88.4468 47.8999 -123.9902
-88.4468 0.0004 -123.9902
-77.4320 0.0004 -141.2607
-77.4320 0.0004 -141.2607
-88.4468 47.8999 -123.9902
-77.4320 47.8999 -141.2607
-77.4320 47.8999 -141.2607
-77.4320 0.0004 -141.2607
-61.4874 0.0004 -156.7028
-61.4874 0.0004 -156.7028
-77.4320 47.8999 -141.2607
-61.4874 47.8999 -156.7028
-61.4874 47.8999 -156.7028
-61.4874 0.0004 -156.7028
-33.2309 0.0004 -170.9584
-33.2309 0.0004 -170.9584
-61.4874 47.8999 -156.7028
-33.2309 47.8999 -170.9584
-33.2309 47.8999 -170.9584
-33.2309 0.0004 -170.9584
-6.7850 0.0003 -175.3613
-6.7850 0.0003 -175.3613
-33.2309 47.8999 -170.9584
-6.7850 47.8999 -175.3613
-6.7850 47.8999 -175.3613
-6.7850 0.0003 -175.3613
22.7621 0.0003 -173.0061
22.7621 0.0003 -173.0061
-6.7850 47.8999 -175.3613
22.7621 47.8999 -173.0061
-57.2869 47.8999 153.4329
58.3950 47.8999 152.4062
-56.8118 47.8999 116.5129
-56.8118 47.8999 116.5129
58.3950 47.8999 152.4062
63.1652 47.8999 109.9272
63.1652 47.8999 109.9272
-56.8118 47.8999 116.5129
-52.6127 47.8999 86.3437
-52.6127 47.8999 86.3437
63.1652 47.8999 109.9272
80.9138 47.8999 82.7862
80.9138 47.8999 82.7862
-52.6127 47.8999 86.3437
-42.8507 47.8999 62.9238
-42.8507 47.8999 62.9238
80.9138 47.8999 82.7862
107.9086 47.8999 59.9197
107.9086 47.8999 59.9197
-42.8507 47.8999 62.9238
-23.8736 47.8999 35.1631
-23.8736 47.8999 35.1631
107.9086 47.8999 59.9197
136.1474 47.8999 40.7410
136.1474 47.8999 40.7410
-23.8736 47.8999 35.1631
0.6619 47.8999 12.9208
0.6619 47.8999 12.9208
136.1474 47.8999 40.7410
172.9795 47.8999 15.3775
172.9795 47.8999 15.3775
0.6619 47.8999 12.9208
29.5028 47.8999 -9.9524
29.5028 47.8999 -9.9524
172.9795 47.8999 15.3775
201.7872 47.8999 -16.7263
201.7872 47.8999 -16.7263
29.5028 47.8999 -9.9524
57.7239 47.8999 -34.0541
57.7239 47.8999 -34.0541
201.7872 47.8999 -16.7263
224.3880 47.8999 -63.5772
224.3880 47.8999 -63.5772
57.7239 47.8999 -34.0541
77.3076 47.8999 -64.2786
77.3076 47.8999 -64.2786
224.3880 47.8999 -63.5772
230.9888 47.8999 -110.3704
230.9888 47.8999 -110.3704
77.3076 47.8999 -64.2786
84.5858 47.8999 -93.8435
84.5858 47.8999 -93.8435
230.9888 47.8999 -110.3704
225.9174 47.8999 -151.5832
84.5858 47.8999 -93.8435
83.2665 47.8999 -118.4542
225.9174 47.8999 -151.5832
225.9174 47.8999 -151.5832
210.9844 47.8999 -197.0682
83.2665 47.8999 -118.4542
83.2665 47.8999 -118.4542
70.8681 47.8999 -143.6406
210.9844 47.8999 -197.0682
210.9844 47.8999 -197.0682
185.6276 47.8999 -232.0541
70.8681 47.8999 -143.6406
70.8681 47.8999 -143.6406
185.6276 47.8999 -232.0541
46.7929 47.8999 -164.4771
46.7929 47.8999 -164.4771
185.6276 47.8999 -232.0541
145.5104 47.8999 -264.5253
145.5104 47.8999 -264.5253
46.7929 47.8999 -164.4771
22.7621 47.8999 -173.0061
22.7621 47.8999 -173.0061
145.5104 47.8999 -264.5253
99.2816 47.8999 -285.2821
99.2816 47.8999 -285.2821
22.7621 47.8999 -173.0061
-6.7850 47.8999 -175.3613
-6.7850 47.8999 -175.3613
99.2816 47.8999 -285.2821
46.9299 47.8999 -297.4015
46.9299 47.8999 -297.4015
-6.7850 47.8999 -175.3613
-33.2309 47.8999 -170.9584
-33.2309 47.8999 -170.9584
46.9299 47.8999 -297.4015
2.6048 47.8999 -302.1651
-33.2309 47.8999 -170.9584
-61.4874 47.8999 -156.7028
2.6048 47.8999 -302.1651
2.6048 47.8999 -302.1651
-61.4874 47.8999 -156.7028
-46.6190 47.8999 -300.1418
-46.6190 47.8999 -300.1418
-61.4874 47.8999 -156.7028
-91.5019 47.8999 -288.9032
-91.5019 47.8999 -288.9032
-61.4874 47.8999 -156.7028
-143.7162 47.8999 -262.8690
-143.7162 47.8999 -262.8690
-61.4874 47.8999 -156.7028
-182.3700 47.8999 -230.7297
-182.3700 47.8999 -230.7297
-61.4874 47.8999 -156.7028
-77.4320 47.8999 -141.2607
-77.4320 47.8999 -141.2607
-182.3700 47.8999 -230.7297
-211.7599 47.9000 -189.3929
-77.4320 47.8999 -141.2607
-88.4468 47.8999 -123.9902
-211.7599 47.9000 -189.3929
-211.7599 47.9000 -189.3929
-88.4468 47.8999 -123.9902
-225.1631 47.9000 -151.8060
-225.1631 47.9000 -151.8060
-88.4468 47.8999 -123.9902
-93.9166 47.8999 -104.8934
-93.9166 47.8999 -104.8934
-225.1631 47.9000 -151.8060
-230.5620 47.9000 -113.0171
-230.5620 47.9000 -113.0171
-93.9166 47.8999 -104.8934
-230.7375 47.9000 -66.8680
-230.7375 47.9000 -66.8680
-93.9166 47.8999 -104.8934
-95.3014 47.8999 -68.2365
}
face 252 {
3 V(13 14 20) M(0)
3 V(13 20 21) M(0)
3 V(12 13 21) M(0)
3 V(12 21 22) M(0)
3 V(11 12 22) M(0)
3 V(11 22 23) M(0)
3 V(10 11 23) M(0)
3 V(10 23 24) M(0)
3 V(9 10 24) M(0)
3 V(9 24 25) M(0)
3 V(8 9 25) M(0)
3 V(8 25 26) M(0)
3 V(7 8 26) M(0)
3 V(14 15 27) M(0)
3 V(14 27 20) M(0)
3 V(15 16 28) M(0)
3 V(15 28 27) M(0)
3 V(18 19 29) M(0)
3 V(18 29 30) M(0)
3 V(17 18 30) M(0)
3 V(17 30 31) M(0)
3 V(16 17 31) M(0)
3 V(16 31 28) M(0)
3 V(19 0 32) M(0)
3 V(19 32 29) M(0)
3 V(0 1 33) M(0)
3 V(0 33 32) M(0)
3 V(6 7 34) M(0)
3 V(6 34 35) M(0)
3 V(34 7 26) M(0)
3 V(5 6 35) M(0)
3 V(5 35 36) M(0)
3 V(4 5 36) M(0)
3 V(4 36 37) M(0)
3 V(3 4 37) M(0)
3 V(3 37 38) M(0)
3 V(2 3 38) M(0)
3 V(2 38 39) M(0)
3 V(1 2 39) M(0)
3 V(1 39 33) M(0)
3 V(29 32 33) M(0)
3 V(29 33 39) M(0)
3 V(30 29 39) M(0)
3 V(30 39 38) M(0)
3 V(31 30 38) M(0)
3 V(31 38 37) M(0)
3 V(31 37 28) M(0)
3 V(28 37 36) M(0)
3 V(27 28 36) M(0)
3 V(27 36 35) M(0)
3 V(20 27 35) M(0)
3 V(20 35 34) M(0)
3 V(21 20 34) M(0)
3 V(21 34 26) M(0)
3 V(22 21 26) M(0)
3 V(22 26 25) M(0)
3 V(23 22 25) M(0)
3 V(23 25 24) M(0)
3 V(9 11 10) M(0)
3 V(9 8 11) M(0)
3 V(8 12 11) M(0)
3 V(13 12 8) M(0)
3 V(13 8 7) M(0)
3 V(14 13 7) M(0)
3 V(14 7 6) M(0)
3 V(15 14 6) M(0)
3 V(16 15 6) M(0)
3 V(16 6 5) M(0)
3 V(17 16 5) M(0)
3 V(17 5 4) M(0)
3 V(18 17 4) M(0)
3 V(18 4 3) M(0)
3 V(19 18 3) M(0)
3 V(19 3 2) M(0)
3 V(0 19 2) M(0)
3 V(0 2 1) M(0)
3 V(40 41 42) M(0)
3 V(45 44 43) M(0)
3 V(48 47 46) M(0)
3 V(49 50 51) M(0)
3 V(54 53 52) M(0)
3 V(57 56 55) M(0)
3 V(60 59 58) M(0)
3 V(61 62 63) M(0)
3 V(66 65 64) M(0)
3 V(67 68 69) M(0)
3 V(72 71 70) M(0)
3 V(73 74 75) M(0)
3 V(78 77 76) M(0)
3 V(79 80 81) M(0)
3 V(84 83 82) M(0)
3 V(85 86 87) M(0)
3 V(90 89 88) M(0)
3 V(93 92 91) M(0)
3 V(96 95 94) M(0)
3 V(97 98 99) M(0)
3 V(102 101 100) M(0)
3 V(105 104 103) M(0)
3 V(106 107 108) M(0)
3 V(109 110 111) M(0)
3 V(112 113 114) M(0)
3 V(117 116 115) M(0)
3 V(118 119 120) M(0)
3 V(123 122 121) M(0)
3 V(124 125 126) M(0)
3 V(129 128 127) M(0)
3 V(130 131 132) M(0)
3 V(135 134 133) M(0)
3 V(138 137 136) M(0)
3 V(139 140 141) M(0)
3 V(144 143 142) M(0)
3 V(145 146 147) M(0)
3 V(150 149 148) M(0)
3 V(151 152 153) M(0)
3 V(156 155 154) M(0)
3 V(157 158 159) M(0)
3 V(162 161 160) M(0)
3 V(163 164 165) M(0)
3 V(168 167 166) M(0)
3 V(171 170 169) M(0)
3 V(172 173 174) M(0)
3 V(177 176 175) M(0)
3 V(178 179 180) M(0)
3 V(183 182 181) M(0)
3 V(184 185 186) M(0)
3 V(189 188 187) M(0)
3 V(190 191 192) M(0)
3 V(195 194 193) M(0)
3 V(196 197 198) M(0)
3 V(201 200 199) M(0)
3 V(202 203 204) M(0)
3 V(207 206 205) M(0)
3 V(208 209 210) M(0)
3 V(213 212 211) M(0)
3 V(214 215 216) M(0)
3 V(219 218 217) M(0)
3 V(220 221 222) M(0)
3 V(225 224 223) M(0)
3 V(226 227 228) M(0)
3 V(231 230 229) M(0)
3 V(232 233 234) M(0)
3 V(237 236 235) M(0)
3 V(238 239 240) M(0)
3 V(243 242 241) M(0)
3 V(244 245 246) M(0)
3 V(249 248 247) M(0)
3 V(250 251 252) M(0)
3 V(255 254 253) M(0)
3 V(256 257 258) M(0)
3 V(261 260 259) M(0)
3 V(262 263 264) M(0)
3 V(267 266 265) M(0)
3 V(268 269 270) M(0)
3 V(273 272 271) M(0)
3 V(274 275 276) M(0)
3 V(279 278 277) M(0)
3 V(280 281 282) M(0)
3 V(285 284 283) M(0)
3 V(286 287 288) M(0)
3 V(291 290 289) M(0)
3 V(292 293 294) M(0)
3 V(297 296 295) M(0)
3 V(298 299 300) M(0)
3 V(303 302 301) M(0)
3 V(304 305 306) M(0)
3 V(309 308 307) M(0)
3 V(310 311 312) M(0)
3 V(315 314 313) M(0)
3 V(316 317 318) M(0)
3 V(321 320 319) M(0)
3 V(322 323 324) M(0)
3 V(327 326 325) M(0)
3 V(328 329 330) M(0)
3 V(333 332 331) M(0)
3 V(334 335 336) M(0)
3 V(339 338 337) M(0)
3 V(340 341 342) M(0)
3 V(345 344 343) M(0)
3 V(346 347 348) M(0)
3 V(351 350 349) M(0)
3 V(352 353 354) M(0)
3 V(357 356 355) M(0)
3 V(358 359 360) M(0)
3 V(363 362 361) M(0)
3 V(364 365 366) M(0)
3 V(369 368 367) M(0)
3 V(370 371 372) M(0)
3 V(375 374 373) M(0)
3 V(376 377 378) M(0)
3 V(381 380 379) M(0)
3 V(384 383 382) M(0)
3 V(387 386 385) M(0)
3 V(388 389 390) M(0)
3 V(393 392 391) M(0)
3 V(394 395 396) M(0)
3 V(399 398 397) M(0)
3 V(400 401 402) M(0)
3 V(405 404 403) M(0)
3 V(406 407 408) M(0)
3 V(411 410 409) M(0)
3 V(412 413 414) M(0)
3 V(417 416 415) M(0)
3 V(418 419 420) M(0)
3 V(423 422 421) M(0)
3 V(424 425 426) M(0)
3 V(429 428 427) M(0)
3 V(430 431 432) M(0)
3 V(435 434 433) M(0)
3 V(436 437 438) M(0)
3 V(441 440 439) M(0)
3 V(444 443 442) M(0)
3 V(445 446 447) M(0)
3 V(450 449 448) M(0)
3 V(451 452 453) M(0)
3 V(456 455 454) M(0)
3 V(457 458 459) M(0)
3 V(462 461 460) M(0)
3 V(463 464 465) M(0)
3 V(468 467 466) M(0)
3 V(469 470 471) M(0)
3 V(474 473 472) M(0)
3 V(475 476 477) M(0)
3 V(480 479 478) M(0)
3 V(481 482 483) M(0)
3 V(486 485 484) M(0)
3 V(487 488 489) M(0)
3 V(492 491 490) M(0)
3 V(493 494 495) M(0)
3 V(498 497 496) M(0)
3 V(499 500 501) M(0)
3 V(504 503 502) M(0)
3 V(507 506 505) M(0)
3 V(510 509 508) M(0)
3 V(511 512 513) M(0)
3 V(516 515 514) M(0)
3 V(517 518 519) M(0)
3 V(522 521 520) M(0)
3 V(523 524 525) M(0)
3 V(528 527 526) M(0)
3 V(529 530 531) M(0)
